Liga a IV-a Bucureşti a avut în program o jumătate de etapă înainte de Paşte, în condiţiile în care şase meciuri din această rundă au fost mutate după Sărbători. Cel mai interesant meci al echipelor ilfovene a avut loc la Roşu, acolo unde s-a disputat derbyul dintre Chiajna III şi AS Termo. Bucureştenii s-au impus cu 2-1 şi s-au distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului seriei I.
În restul meciurilor din seria I jucate în acest sfârşit de săptămână, echipele ilfovene au câştigat pe linie. Chiar şi codaşa Cernica II a bifat un succes, dispunând cu 5-4 de Mircea Eliade. Voluntari II a învins în deplasare cu 5-0 pe Sportul III, în timp ce 1 Decembrie a făcut spectacol cu Aversa, un spectaculos 13-2. Singura care nu a jucat a fost Chitila, aceast având meciul cu Ilie Oană mutat pe 14 mai.
În seria a II-a, Dobroeşti a mai bifat o victorie la scor, 8-0 cu Săbărelul, în timp ce Pantelimonul joacă pe 8 mai cu Juventus II.
Iată şi clasamentele celor două serii înainte de Paşti, azi jucându-se un ultim meci, Electroaparataj – Athletico Floreasca, de la ora 17:
SERIA I
1. AS Termo 22 19 2 1 94-27 59
2. 1 Decembrie 23 16 3 4 104-38 51
3. FC Chitila 21 15 4 2 107-22 49
4. Concordia III 22 15 2 5 81-32 47
5. Ilie Oană 21 12 2 7 51-40 38
6. Voluntari II 23 12 1 10 71-50 37
7. AS Romprim 21 11 2 8 63-42 35
8. Electrica 21 9 1 11 39-61 28
9. Progresul 21 7 5 9 43-56 26
10. Sportul III 22 5 0 17 33-71 15
11. Mircea Eliade 21 5 0 16 46-91 15
12. Cernica II 22 1 2 19 25-109 5
13. Aversa 22 1 2 19 35-153 5
14. Zamsport 0 0 0 0 0-0 0
SERIA II
1. AFC Dobroești 27 25 1 1 184-28 76
2. Athletico Floreasca 26 18 1 7 84-46 55
3. Comprest GIM 27 16 4 7 55-41 52
4. GVD 27 15 5 7 94-55 50
5. Săbărelul 27 16 2 9 77-56 50
6. Juventus II 26 14 4 8 67-50 46
7. Juniorul 27 12 5 10 73-54 41
8. LSM 26 13 2 11 64-47 41
9. Smart Ionescu 27 12 5 10 63-60 41
10. Unirea Tricolor 26 11 3 12 52-51 36
11. Electroaparataj 26 10 1 15 54-77 31
12. CS Pantelimon 26 8 3 15 49-77 27
13. Spicul 26 6 3 17 53-104 21
14. AS Coresi 27 5 3 19 44-110 18
15. Frăția 26 5 0 21 38-142 15
16. Tracțiunea 27 4 2 21 34-87 14

