După victoria de miercurea trecută din Cupa României, scor 3-1, CS Otopeni a dispus şi în campionat, în Liga a II-a, de FC Snagov. De data asta jocul a fost mult mai disputat, derby-ul ilfovean căpătând alte valenţe atunci când s-a jucat pe puncte. . Totuşi, CS Otopeni a controlat mai mult jocul marcând de două ori, prin Dragomir în minutul 59 şi Celpan minutul 76. Golul de onoare al oaspeţilor a fost reuşit de Petrea, în minutul 86.
Tot în seria I din Liga a II-a, Concordia Chiajna a remizat, 2-2, la Botoşani. Ieri, într-o partidă restantă, Ceahlăul Piatra Neamţ a învins cu 5-2 pe Delta Tulcea şi s-a instalat în fruntea ierarhiei.
Clasament:
| 1. | Ceahlăul Piatra Neamţ | 9 | |
| 2. | Săgeata Năvodari | 9 | |
| 3. | Viitorul Constanţa | 7 | |
| 4. | Concordia Chiajna | 7 | |
| 5. | Dinamo II Bucureşti | 6 | |
| 6. | Steaua II | 6 | |
| 7. | CS Otopeni | 6 | |
| 8. | FC Botoşani | 5 | |
| 9. | Juventus Bucureşti | 3 | |
| 10. | Dunărea Galaţi | 3 | |
| 11. | Gloria Buzău | 3 | |
| 12. | Delta Tulcea | 3 | |
| 13. | CF Brăila | 1 | |
| 14. | FC Farul Constanţa | 1 | |
| 15. | Astra II Giurgiu | 0 | |
| 16. | FC Snagov | 0 |
