O analiză statistică a primei părţi a campionatului a scos la iveală nişte cifre incredibile. Astfel, un atacant de la FC Viitorul este record absolut la ineficienţă. Conform unei statistici întocmite de Răzvan Toma, Cristian Gavra are cel mai slab procentaj din Liga 1, cu un gol marcat în 19 meciuri, adică 0,052!
Văzut ca unul dintre vârfurile de viitor ale României, în urma prestaţiilor avute în toamna lui 2011, pe când făcea furori la naţionala U19, Gavra a intrat într-un con de umbră în ultimii doi ani. Concret, de la debutul în Liga 1, atacantul Viitorului a marcat un singur gol în 33 de meciuri jucate!
Top cei mai slabi marcatori din Liga I
| Nume | Echipă | Goluri | Meciuri | Coeficient |
| Gavra | Viitorul | 1 | 19 | 0,052 |
| Fl. Costea | CFR | 1 | 17 | 0,058 |
| Llullaku | Gaz Metan | 1 | 16 | 0,062 |
| Temwanjera | SC Vaslui | 1 | 16 | 0,062 |
| Vitinho | Gaz Metan | 1 | 15 | 0,066 |
| Diogo Fonseca | FC Braşov | 1 | 13 | 0,076 |
| Pătulea | SC Vaslui | 1 | 13 | 0,076 |
| Tade | CFR | 1 | 12 | 0,083 |
| Wanderson | Corona | 1 | 12 | 0,083 |
| Boldea | ACS Poli | 2 | 14 | 0,142 |
| A. Cristea | FC Braşov | 2 | 14 | 0,142 |
| Rui Pedro | CFR | 2 | 13 | 0,153 |
| Cîrjan | FC Botoşani | 3 | 19 | 0,157 |
| E. Jula | Ceahlăul | 2 | 12 | 0,166 |

