La Bucureşti nu se mai joacă fotbal!

joi, 28 martie 2013

Campionatul municipal al Bucureştiului, echivalentul Ligii a IV-a, a intrat în hibernare din cauza ninsorilor din ultimele zile. Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti a decis amânarea etapelor 18 şi 19 contând pentru seria I, respectiv 20 şi 21 contând pentru seria a II-a a competiţiei. Aceste etape ar fi trebuit să se joace marţi şi miercuri (18/20), respectiv în weekend (19/21), însă conducerea asociaţiei le-a amânat pentru o dată care va fi anunţată ulterior.
Vă reamintim că în acest campionat au mai rămas doar şapte echipe, după ce Tracţiunea Chitila a abandonat competiţia.
În acest moment, clasamentele în cele două serii sunt următoarele:

SERIA I
1. AS TERMO 15 13 1 1 66-19 40p
2. FC CHITILA 15 10 4 1 75-18 34p
3. CONCORDIA III 15 11 1 3 48-20 34p
4. FC 1 DECEMBRIE (foto) 15 10 2 3 60-25 32p
5. AS ROMPRIM 15 8 2 5 47-28 26p
6. ACS ILIE OANA 15 7 1 7 24-32 22p
7. FC VOLUNTARI II 15 7 0 8 33-37 21p
8. CS ELECTRICA 15 5 1 9 23-44 16p
9. FC SPORTUL III 13 5 0 8 30-33 15p
10. LIC. MIRCEA ELIADE 15 5 0 10 34-53 15p
11. ASFC PROGRESUL 14 3 4 7 24-43 13p
12. CS AVERSA 14 1 2 11 26-87 5p
13. PR CERNICA II 14 0 2 12 13-64 2p
14. AS ZAMSPORT 0 0 0 0 0 0 0p

SERIA II
1. AFC DOBROESTI 18 17 1 0 114-18 52p
2. AF COMPREST GIM 18 12 3 3 35-19 39p
3. GVD 18 10 4 4 66-42 34p
4. ATHLETICO FL. 18 11 1 6 56-36 34p
5. AS SABARELU 17 10 2 5 47-30 32p
6. CS L.S.M. 18 9 1 8 47-37 28p
7. FC JUNIORUL 17 8 3 6 56-34 27p
8. UNIREA TRICOLOR 17 8 2 7 36-34 26p
9. CS SMART IONESCU 17 7 5 5 40-40 26p
10. JUVENTUS II 17 7 3 7 35-35 24p
11. AS CORESI 17 5 2 10 37-61 17p
12. AS SPICUL ROMPAN 18 5 2 11 43-69 17p
13. AS EL-APARATAJ 18 5 1 12 34-57 16p
14. CS PANTELIMON 18 4 2 12 29-50 14p
15. AS TRACTIUNEA 18 4 2 12 34-60 14p
16. ASF FRATIA 18 2 0 16 27-114 6p

Comments are closed.