Liga I a reînceput, iar echipele ilfovene nu au reușit să obțină primele trei puncte din acest an. FC Voluntari a fost învinsă la scor, pe terenul celor de la CS U Craiova, cu 5-0, iar Concordia Chiajna a reușit să obțină un egal din deplasarea de la Botoșani.
IlfovSport vă prezintă loturile celor două formații ilfovene la startul celei de-a doua părți a sezonului 2016-2017.
CS CONCORDIA CHIAJNA
Portari
Cristian Emanuel BĂLGRĂDEAN 21.03.1988 – 177 (7) / 0
Virgil Andrei DRĂGHIA 31.07.1990 – 10 (3) / 0
Marin VOICU 13.09.1997 – debutant
Fundaşi
Cristian Alexandru ALBU 17.08.1993 – 19 (2) / 0
Lucian George ASANACHE 25.09.1994 – 3 (1) / 0
Ştefan Nicolae BĂRBOIANU 24.01.1988 – 206 (11) / 5
Florin BEJAN 28.03.1991 – 86 (4) / 1
Bogdan Nicolae BUCURICĂ 11.02.1986 – 134 (6) / 2
Alin DOBROSAVLEVICI 24.10.1994 – 19 (2) / 0
Patrice Emery FEUSSI Fongang 03.10.1984 (Camerun) – 61 (3) / 0
Milano KOENDERS 31.07.1986 (Olanda) – 9 (1) / 1
Cristian Costel MELINTE 09.05.1988 – 113 (8) / 0
Cristi Alexandru NOVACEK 08.02.1996 – 1 (1) / 0
Mijlocaşi
Alin Florin BULEICĂ 12.09.1991 – 112 (8) / 8
Raul Răzvan COSTIN 29.01.1985 – 168 (8) / 6
Adrian CRISTEA 30.11.1983 – 266 (13) / 40
Constantin Marin CONSTANTINESCU 08.08.1981 – 195 (10) / 27
Marian CRISTESCU 17.03.1985 – 230 (9) / 28
Răzvan Toni GRĂDINARU 23.08.1995 – 56 (4) / 1
Nicolae Ovidiu HEREA 26.03.1985 – 250 (11) / 50
Dumitru Valentin MUNTEANU 24.10.1989 – 28 (2) / 2
Dumitru Daniel ROGOVEANU 30.07.1995 – 1 (1) / 0
Tiberiu Andrei SEREDIUC 02.07.1992 – 134 (5) / 11
Atacanţi
Cristian CIOBANU 03.07.1994 – 10 (3) / 2
Marius George PENA 02.05.1985 – 205 (9) / 35
Robert Dumitru RĂDUCANU 05.09.1996 – 26 (3) / 1
Florin Marian RĂSDAN 13.04.1995 – 5 (3) / 0
Conducerea tehnică: Dan ALEXA 28.10.1979 (nou) – În Liga I: 36. 8. 8. 20. 11-27 (la ACS Poli Timișoara, Ardeal Târgu Mureș).
Transferuri
Au venit: Dobrosavlevici (Ardeal Târgu Mureș), Val. Munteanu, Herea (ambii Pandurii Târgu Jiu), Răsdan (FC Brașov / L2), Bejan (MKS Cracovia / Polonia 1)
Au plecat: Tincu (FC Botoșani), N. Roșu (Viitorul Constanța), Alessandro Celin (Kelantan / Malaysia 1), Mamele
FC VOLUNTARI
Portari
Dragoş BALAURU 11.11.1989 – 101 (7) / 0
Mircea Alexandru BORNESCU 03.05.1980 – 224 (10) / 2
Răzvan Gabriel PETRARIU 27.03.1995 – debutant
Fundaşi
Cosmin Florin ACHIM 19.09.1995 – 16 (1) / 0
Florin Dorin ACSINTE 10.04.1987 – 97 (4) / 3
Ionuţ BALAUR 06.06.1989 – 72 (6) / 7
Cristian Lucian CAZAN 25.12.1989 – 100 (6) / 2
Alexandru Cătălin COMAN 16.10.1991 – 52 (4) / 1
Venelin Anghelov FILIPOV 10.10.1989 (Bulgaria) – 32 (2) / 0
Marius Constantin HALMAGHE 05.02.1996 – debutant
Mihai Valentin LEASĂ 22.02.1999 – 1 (1) / 0
Vasile MAFTEI 01.01.1981 – 386 (17) / 23
Hrvoje SPAHIJA 23.03.1988 (Croația) – 28 (2) / 4
Mijlocaşi
Florin Lucian CERNAT 10.03.1980 – 124 (6) / 25
Gabriel Mihai DEAC 26.04.1995 – 11 (2) / 0
Nicolae GRIGORE 19.07.1983 – 255 (15) / 24
Andrei IONESCU 29.03.1988 – 59 (4) / 1
Petre Daniel IVANOVICI 02.03.1990 – 63 (3) / 14
Costin LAZĂR 24.04.1981 – 234 (10) / 13
Laurenţiu Nicolae MARINESCU 25.08.1984 – 187 (9) / 15
Vasile Fernando MIHAI 29.11.1995 – 2 (1) / 0
Daniel Ionuț NOVAC 26.09.1987 – 106 (6) / 5
Doru POPADIUC 18.02.1995 – 66 (4) / 3
Sorin Mădălin TĂBĂCARIU 23.07.1994 – 33 (3) / 0
Marius Cătălin TUDORICĂ 12.11.1993 – 1 (1) / 0
Atacanţi
Adrian Ionuț BĂLAN 14.03.1990 – 50 (2) / 17
Cristian Mihai CĂPĂȚÎNĂ 16.12.1995 – 24 (2) / 2
Costin Romeo CURELEA 11.07.1984 – 148 (7) / 22
Mihai VODUŢ 28.07.1994 – 26 (2) / 5
Conducerea tehnică: Florin MARIN 19.05.1953 (confirmat) – În Liga I: 451. 164. 100. 187. 583-619 (la Farul Constanța, Ceahlăul Piatra Neamț, Național București, Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo București, Jiul Petroșani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oțelul Galați, ACS Poli Timișoara, FC Voluntari)
Transferuri
Au venit: A. Ionescu (Asil Lysi / Cipru 2), V. Mihai (Unirea Tărlungeni / L2)
Au plecat: A. Lungu

