Etapa a XVII-a a Ligii a IV-a Ilfov la juniori s-a disputat în acest weekend şi s-a soldat cu următoarele rezultate:FC Lindab Ştefăneşti 1 – 1 ACS Inter Voluntari
AS Glina 1 – 3 ACS Bragadiru
AS Pescăruşul Grădiştea 4 – 1 ASC Măgurele
CS Viitorul Dragomireşti Vale 1 – 1 AFC Sineşti
AS Codrii Moara Vlăsiei 2 – 5 CS Corbeanca
CS Baloteşti II 4 – 3 AS Vointa Periş
AS Olimpia Ciolpani 1 – 3 CS Afumaţi
Clasamentul se prezintă după cum urmează:
| 1 | CS Viitorul Dragomiresti Vale | 17 | 15 | 2 | 0 | 65 | 22 | 62 |
| 2 | AFC Sinesti | 18 | 13 | 4 | 1 | 53 | 20 | 56 |
| 3 | AS Pescarusul Gradistea | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 27 | 49 |
| 4 | CS Afumati | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 36 | 45 |
| 5 | ACS Inter Voluntari | 17 | 10 | 2 | 5 | 62 | 28 | 42 |
| 6 | ACS Bragadiru | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 28 | 41 |
| 7 | FC Lindab Stefanesti | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 29 | 38 |
| 8 | AS Olimpia Ciolpani | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 35 | 37 |
| 9 | CS Corbeanca | 17 | 9 | 0 | 8 | 71 | 34 | 36 |
| 10 | AS Codrii Moara Vlasiei | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 43 | 26 |
| 11 | ASC Magurele | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 59 | 24 |
| 12 | AS Vointa Peris | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 62 | 21 |
| 13 | CS Balotesti II | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 78 | 21 |
| 14 | AS Victoria Tanganu | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 40 | 17 |
| 15 | AS Gloria Islaz | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 54 | 15 |
| 16 | AS Glina | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 100 | 4 |

CS Viitorul Dragomiresti Vale dece nu puneti meciu acela care nu sau prezentat cei de la Corbeanca si am castigat cu 3-0 la masa verde?
sa vz ce le d-am lu stefanesti la juniori. . . .cel putin 3. . .